- ÖSYM Program Kodu: 104150641
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 75
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 77
Aşağıdaki tabloda listelenen Gazi Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 261,55688 | --- | 740.560 | |
2020 | 266,28807 | --- | 752.765 | |
2021 | 247,48789 | --- | 823.650 | |
2022 | 287,01565 | --- | 951.251 | |
2023 | 295,83021 | --- | 933.549 | |
Üniversite
Kodu: 104150641
Gazi Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
70 + 2 70 + 2 75 + 2 75 + 2 75 + 2 Tab. Puan
261,55688 266,28807 247,48789 287,01565 295,83021
Sıralama
740.560 752.765 823.650 951.251 933.549 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Gazi Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 19,4 | 6,3 | 7,5 | 3,4 |
2020 | 19,9 | 7,1 | 9,0 | 2,9 |
2021 | 20,3 | 4,6 | 7,9 | 3,3 |
2022 | 20,3 | 8,3 | 6,8 | 2,6 |
2023 | 22,2 | 7,3 | 8,9 | 1,8 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 75 | 2 | 77 |
2022 | 75 | 2 | 77 |
2023 | 75 | 2 | 79 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 72 | --- | 72 | --- | 8 | 8 |
2020 | 72 | --- | 72 | --- | 5 | 5 |
2021 | 77 | --- | 77 | --- | 5 | 5 |
2022 | 77 | --- | 77 | --- | 11 | 11 |
2023 | 77 | --- | 79 | --- | 5 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2020 | 46 | 161 | --- |
2021 | 47 | 166 | 213 |
2022 | 65 | 188 | 253 |
2023 | 70 | 188 | 258 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 8 | 35 | 43 |
2023 | 8 | 35 | 43 |
Koşul No | Açıklama |
---|