- ÖSYM Program Kodu: 103510905
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 981
- Fakülte / Yüksekokul: Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Erciyes Üniversitesi Felsefe taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 224,91218 | --- | 763.994 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 229,17857 | --- | 770.111 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 217,95085 | --- | 575.229 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 242,73108 | 354,11424 | 969.951 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 244,21602 | 321,21622 | 956.740 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Erciyes Üniversitesi Felsefe yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19,1 | 5,3 | 9,3 | 1,3 | 2,3 | |||||||||||||||||||
2020 | 18,5 | 5,9 | 9,6 | 1,8 | 4,4 | |||||||||||||||||||
2021 | 21,0 | 1,3 | 10,2 | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||||||
2022 | 17,5 | 3,4 | 8,4 | 1,1 | 2,2 | |||||||||||||||||||
2023 | 19,4 | 6,1 | 8,4 | 0,8 | 3,2 | |||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 52 | --- | 52 | --- | 5 | 5 |
2020 | 62 | --- | 62 | --- | 4 | 3 |
2021 | 6 | --- | 6 | 56 | --- | --- |
2022 | 62 | --- | 62 | --- | 6 | 6 |
2023 | 62 | --- | 64 | --- | 8 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 68 | 170 | 238 |
2020 | 88 | 168 | --- |
2021 | 94 | 173 | 267 |
2022 | 100 | 154 | 254 |
2023 | 104 | 174 | 278 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 5 | 11 | 16 |
2023 | 7 | 3 | 10 |
Koşul No | Açıklama |
---|