- ÖSYM Program Kodu: 103451799
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Ege Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi (Ege Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 222,14266 | --- | 1.249.620 | |
2020 | 232,41730 | --- | 1.137.707 | |
2021 | 216,14886 | --- | 1.214.726 | |
2022 | 273,99708 | --- | 1.125.022 | |
2023 | 285,34818 | --- | 1.070.140 | |
Üniversite
Kodu: 103451799
Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi (Ege Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan
222,14266 232,41730 216,14886 273,99708 285,34818
Sıralama
1.249.620 1.137.707 1.214.726 1.125.022 1.070.140 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi (Ege Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 15,5 | 4,4 | 7,4 | 1,9 |
2020 | 16,5 | 3,2 | 8,7 | 2,1 |
2021 | 17,3 | 2,9 | 6,7 | 2,2 |
2022 | 17,0 | 7,7 | 7,0 | 2,0 |
2023 | 21,3 | 6,7 | 8,9 | 1,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 52 | --- | 52 | --- | 5 | 5 |
2020 | 52 | --- | 52 | --- | 2 | 2 |
2021 | 52 | --- | 52 | --- | 5 | 5 |
2022 | 52 | --- | 52 | --- | 5 | 5 |
2023 | 51 | 1 | 54 | --- | 7 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 88 | 43 | 131 |
2020 | 113 | 53 | --- |
2021 | 105 | 50 | 155 |
2022 | 127 | 68 | 195 |
2023 | 129 | 78 | 207 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 4 | 3 | 7 |
2023 | 5 | 6 | 11 |
Koşul No | Açıklama |
---|