- ÖSYM Program Kodu: 103410951
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 979
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 90
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 93
Aşağıdaki tabloda listelenen Ege Üniversitesi Ebelik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 295,53098 | --- | 198.761 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 332,53210 | --- | 186.737 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 288,85095 | --- | 185.412 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 344,09911 | 398,99364 | 186.766 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 351,16789 | 406,92295 | 186.385 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Ege Üniversitesi Ebelik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 24,3 | 13,5 | 7,7 | 8,3 | 14,5 | 3,0 | 4,0 | 5,1 | ||||||||||||||||
2020 | 23,6 | 16,7 | 9,8 | 9,8 | 21,9 | 2,9 | 7,1 | 5,6 | ||||||||||||||||
2021 | 24,9 | 11,2 | 9,2 | 8,9 | 10,9 | 1,8 | 6,7 | 7,7 | ||||||||||||||||
2022 | 25,6 | 19,1 | 9,1 | 9,7 | 20,6 | 2,8 | 6,4 | 5,7 | ||||||||||||||||
2023 | 27,6 | 19,9 | 10,6 | 9,8 | 18,7 | 4,8 | 5,3 | 5,6 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 100 | 3 | 103 |
2020 | 100 | 3 | 103 |
2021 | 100 | 3 | 103 |
2022 | 90 | 3 | 93 |
2023 | 90 | 3 | 96 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 100 | 3 | 103 | --- | --- | --- |
2020 | 100 | 3 | 103 | --- | 1 | 1 |
2021 | 101 | 2 | 103 | --- | --- | --- |
2022 | 90 | 3 | 93 | --- | --- | --- |
2023 | 90 | 3 | 96 | --- | 1 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | --- | 458 | 458 |
2020 | --- | 520 | --- |
2021 | 3 | 452 | 455 |
2022 | 2 | 495 | 497 |
2023 | 1 | 482 | 483 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | --- | 88 | 88 |
2023 | --- | 119 | 119 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
31 | Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır. |