- ÖSYM Program Kodu: 102751393
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 75
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 77
Aşağıdaki tabloda listelenen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 270,48925 | --- | 646.796 | |
2020 | 278,49633 | --- | 639.842 | |
2021 | 257,00294 | --- | 712.711 | |
2022 | 306,04048 | --- | 737.023 | |
2023 | 304,08287 | --- | 834.822 | |
Üniversite
Kodu: 102751393
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
75 + 2 75 + 2 75 + 2 75 + 2 75 + 2 Tab. Puan
270,48925 278,49633 257,00294 306,04048 304,08287
Sıralama
646.796 639.842 712.711 737.023 834.822 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 21,8 | 8,0 | 9,5 | 1,6 |
2020 | 23,2 | 5,6 | 11,3 | 1,9 |
2021 | 21,8 | 2,8 | 9,8 | 1,3 |
2022 | 24,1 | 6,4 | 10,3 | 1,7 |
2023 | 25,6 | 6,4 | 10,5 | 1,1 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 75 | 2 | 77 |
2020 | 75 | 2 | 77 |
2021 | 75 | 2 | 77 |
2022 | 75 | 2 | 77 |
2023 | 75 | 2 | 79 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 76 | 1 | 77 | --- | 7 | 5 |
2020 | 75 | 2 | 77 | --- | 4 | 4 |
2021 | 76 | 1 | 77 | --- | 7 | --- |
2022 | 75 | 2 | 77 | --- | 6 | 1 |
2023 | 76 | 1 | 79 | --- | 7 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 9 | 156 | 165 |
2020 | 9 | 161 | --- |
2021 | 13 | 178 | 191 |
2022 | 18 | 195 | 213 |
2023 | 24 | 178 | 202 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | --- | 59 | 59 |
2023 | --- | 56 | 56 |
Koşul No | Açıklama |
---|