- ÖSYM Program Kodu: 109710127
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 957
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 246,02350 | --- | 562.764 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 255,27006 | --- | 543.629 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 221,02731 | --- | 569.988 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 276,81243 | 346,77670 | 590.544 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 279,39027 | 356,60818 | 577.734 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21,5 | 5,1 | 10,5 | 1,1 | 2,7 | |||||||||||||||||||
2020 | 22,7 | 6,2 | 11,0 | 1,8 | 5,4 | |||||||||||||||||||
2021 | 22,5 | 3,1 | 9,9 | 1,1 | 1,2 | |||||||||||||||||||
2022 | 24,0 | 6,0 | 9,7 | 1,2 | 2,8 | |||||||||||||||||||
2023 | 24,9 | 9,1 | 10,9 | 1,5 | 5,1 | |||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 80 | 2 | 82 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 72 | --- | 72 | --- | 5 | 5 |
2020 | 82 | --- | 82 | --- | 10 | 6 |
2021 | 72 | --- | 72 | --- | 6 | 3 |
2022 | 71 | 1 | 72 | --- | 7 | 7 |
2023 | 72 | --- | 74 | --- | 7 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 132 | 250 | 382 |
2020 | 135 | 247 | --- |
2021 | 137 | 220 | 357 |
2022 | 157 | 245 | 402 |
2023 | 176 | 248 | 424 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 5 | 22 | 27 |
2023 | 2 | 16 | 18 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
4 | Bu programa yerleşen adaylardan ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan şartları sağlayanlara, yükseköğretim kurumunun vakfı / anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yurt, ücretsiz yemek, kısmi zamanlı çalışma vb. imkânlar sağlanmaktadır. Söz konusu imkanlara ilişkin ayrıntılı bilgi yükseköğretim kurumunun internet sayfasından edinilebilecektir. |