- ÖSYM Program Kodu: 109790390
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 30
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 31
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Koruma (Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 199,05505 | --- | 1.588.240 | |
2020 | 213,01750 | --- | 1.394.881 | |
2021 | 223,50516 | --- | 1.116.160 | |
2022 | 271,78090 | --- | 1.157.005 | |
2023 | 268,39081 | --- | 1.315.342 | |
Üniversite
Kodu: 109790390
Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Koruma (Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
30 + 1 30 + 1 30 + 1 30 + 1 30 + 1 Tab. Puan
199,05505 213,01750 223,50516 271,78090 268,39081
Sıralama
1.588.240 1.394.881 1.116.160 1.157.005 1.315.342 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Koruma (Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 12,6 | 5,7 | 4,7 | 1,4 |
2020 | 13,4 | 5,3 | 7,6 | 2,3 |
2021 | 18,9 | 4,4 | 8,3 | 2,2 |
2022 | 20,5 | 5,3 | 8,5 | 2,2 |
2023 | 19,8 | 6,7 | 8,1 | 2,0 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 30 | 1 | 31 |
2020 | 30 | 1 | 31 |
2021 | 30 | 1 | 31 |
2022 | 30 | 1 | 31 |
2023 | 30 | 1 | 32 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 31 | --- | 31 | --- | 1 | 1 |
2020 | 31 | --- | 31 | --- | 2 | 2 |
2021 | 31 | --- | 31 | --- | 5 | --- |
2022 | 31 | --- | 31 | --- | 3 | 3 |
2023 | 31 | --- | 31 | 1 | 1 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2020 | 24 | 6 | --- |
2021 | 47 | 12 | 59 |
2022 | 56 | 17 | 73 |
2023 | 60 | 22 | 82 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 12 | 7 | 19 |
2023 | 16 | 5 | 21 |
Koşul No | Açıklama |
---|