- ÖSYM Program Kodu: 102410178
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 955
- Fakülte / Yüksekokul: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Teknik Üniversitesi Sosyoloji taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 273,64167 | --- | 361.701 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 281,08862 | --- | 381.361 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 234,33182 | --- | 499.025 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 294,43609 | 366,61849 | 447.966 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 292,83647 | 369,98180 | 465.209 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Teknik Üniversitesi Sosyoloji yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 23,3 | 7,1 | 11,2 | 1,1 | 5,0 | |||||||||||||||||||
2020 | 22,8 | 7,6 | 11,4 | 1,4 | 7,5 | |||||||||||||||||||
2021 | 23,5 | 4,1 | 11,5 | 0,6 | 1,0 | |||||||||||||||||||
2022 | 25,2 | 7,6 | 11,2 | 1,2 | 4,0 | |||||||||||||||||||
2023 | 26,0 | 10,4 | 11,4 | 0,7 | 5,8 | |||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 62 | --- | 62 | --- | 1 | 1 |
2020 | 62 | --- | 62 | --- | 1 | 1 |
2021 | 62 | --- | 62 | --- | --- | --- |
2022 | 62 | --- | 62 | --- | 4 | 4 |
2023 | 62 | --- | 64 | --- | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 12 | 89 | 101 |
2020 | 16 | 154 | --- |
2021 | 29 | 215 | 244 |
2022 | 63 | 254 | 317 |
2023 | 69 | 290 | 359 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 3 | 41 | 44 |
2023 | 6 | 30 | 36 |
Koşul No | Açıklama |
---|