- ÖSYM Program Kodu: 107350799
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 238,76064 | --- | 1.022.675 | |
2020 | 243,82015 | --- | 999.731 | |
2021 | 222,51433 | --- | 1.129.482 | |
2022 | 271,28819 | --- | 1.164.198 | |
2023 | 265,66691 | --- | 1.357.475 | |
Üniversite
Kodu: 107350799
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan
238,76064 243,82015 222,51433 271,28819 265,66691
Sıralama
1.022.675 999.731 1.129.482 1.164.198 1.357.475 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 17,0 | 3,9 | 7,4 | 1,2 |
2020 | 19,2 | 3,0 | 8,5 | 1,7 |
2021 | 18,2 | 1,9 | 7,6 | 1,2 |
2022 | 18,3 | 3,0 | 8,4 | 0,6 |
2023 | 19,3 | 2,9 | 7,7 | 0,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 72 | --- | 72 | --- | 3 | 3 |
2020 | 72 | --- | 72 | --- | 5 | 5 |
2021 | 72 | --- | 72 | --- | 4 | 3 |
2022 | 72 | --- | 72 | --- | 7 | 7 |
2023 | 72 | --- | 72 | 2 | 8 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 5 | 146 | 151 |
2020 | 8 | 148 | --- |
2021 | 10 | 149 | 159 |
2022 | 15 | 161 | 176 |
2023 | 13 | 156 | 169 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 4 | 54 | 58 |
2023 | 4 | 47 | 51 |
Koşul No | Açıklama |
---|