- ÖSYM Program Kodu: 100150777
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Mekan Tasarımı (Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 250,22135 | --- | 875.962 | |
2020 | 253,59032 | --- | 886.823 | |
2021 | 238,72059 | --- | 926.458 | |
2022 | 281,49472 | --- | 1.022.129 | |
2023 | 273,12861 | --- | 1.243.790 | |
Üniversite
Kodu: 100150777
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Mekan Tasarımı (Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan
250,22135 253,59032 238,72059 281,49472 273,12861
Sıralama
875.962 886.823 926.458 1.022.129 1.243.790 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Mekan Tasarımı (Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 19,7 | 6,8 | 8,6 | 2,5 |
2020 | 20,2 | 5,7 | 9,3 | 2,4 |
2021 | 18,2 | 4,8 | 8,2 | 1,9 |
2022 | 20,8 | 6,2 | 8,0 | 1,8 |
2023 | 20,3 | 7,2 | 8,4 | 1,7 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 51 | 1 | 52 | --- | 3 | 1 |
2020 | 52 | --- | 52 | --- | 2 | 2 |
2021 | 52 | --- | 52 | --- | 7 | 2 |
2022 | 52 | --- | 52 | --- | 5 | 1 |
2023 | 52 | --- | 53 | 1 | 7 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 49 | 67 | 116 |
2020 | 49 | 70 | --- |
2021 | 39 | 88 | 127 |
2022 | 51 | 103 | 154 |
2023 | 48 | 104 | 152 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 10 | 20 | 30 |
2023 | 11 | 22 | 33 |
Koşul No | Açıklama |
---|