- ÖSYM Program Kodu: 102050366
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 235,29678 | --- | 1.067.270 | |
2020 | 237,08886 | --- | 1.080.115 | |
2021 | 218,12895 | --- | 1.188.348 | |
2022 | 262,09188 | --- | 1.305.323 | |
2023 | 280,85820 | --- | 1.132.286 | |
Üniversite
Kodu: 102050366
Bingöl Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
70 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan
235,29678 237,08886 218,12895 262,09188 280,85820
Sıralama
1.067.270 1.080.115 1.188.348 1.305.323 1.132.286 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 17,2 | 4,0 | 7,9 | 2,6 |
2020 | 16,4 | 3,9 | 8,5 | 2,1 |
2021 | 16,1 | 2,7 | 6,6 | 2,0 |
2022 | 15,4 | 3,8 | 7,6 | 1,3 |
2023 | 21,4 | 4,8 | 8,3 | 1,0 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 72 | --- | 72 | --- | 7 | 7 |
2020 | 62 | --- | 62 | --- | 4 | 4 |
2021 | 62 | --- | 62 | --- | 1 | 1 |
2022 | 62 | --- | 62 | --- | 3 | 3 |
2023 | 62 | --- | 64 | --- | 6 | 6 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 58 | 121 | 179 |
2020 | 57 | 138 | --- |
2021 | 45 | 136 | 181 |
2022 | 42 | 122 | 164 |
2023 | 42 | 120 | 162 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 13 | 44 | 57 |
2023 | 14 | 43 | 57 |
Koşul No | Açıklama |
---|