- ÖSYM Program Kodu: 102090064
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 311,26199 | --- | 343.337 | |
2020 | 318,88638 | --- | 365.137 | |
2021 | 291,59974 | --- | 410.858 | |
2022 | 335,89249 | --- | 483.900 | |
2023 | 338,48482 | --- | 506.590 | |
Üniversite
Kodu: 102090064
Bingöl Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan
311,26199 318,88638 291,59974 335,89249 338,48482
Sıralama
343.337 365.137 410.858 483.900 506.590 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 23,3 | 11,3 | 10,5 | 4,9 |
2020 | 24,0 | 13,2 | 10,8 | 6,0 |
2021 | 21,6 | 8,4 | 10,9 | 4,5 |
2022 | 24,8 | 13,0 | 10,8 | 5,3 |
2023 | 25,3 | 13,5 | 11,1 | 4,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 | --- | --- | --- |
2020 | 50 | 2 | 52 | --- | 2 | 2 |
2021 | 50 | 2 | 52 | --- | 3 | 1 |
2022 | 50 | 2 | 52 | --- | 1 | 1 |
2023 | 50 | 2 | 54 | --- | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 15 | 15 | 30 |
2020 | 39 | 52 | --- |
2021 | 46 | 72 | 118 |
2022 | 61 | 71 | 132 |
2023 | 78 | 81 | 159 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 13 | 32 | 45 |
2023 | 14 | 28 | 42 |
Koşul No | Açıklama |
---|