- ÖSYM Program Kodu: 200710365
- Üniversite Türü : Vakıf
- Üniversite: 935
- Fakülte / Yüksekokul: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Burslu
- Genel Kontenjan: 4
- Okul Birincisi Kontenjanı: ---
- Toplam Kontenjan: 4
Aşağıdaki tabloda listelenen Beykent Üniversitesi Mimarlık (Burslu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 380,93642 | --- | 80.455 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 401,58295 | --- | 98.127 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 339,10503 | --- | 104.899 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 406,41269 | 412,37308 | 99.076 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Beykent Üniversitesi Mimarlık (Burslu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 29,6 | 20,7 | 10,8 | 12,9 | 24,2 | 6,8 | 6,3 | 8,6 | ||||||||||||||||
2020 | 26,0 | 24,0 | 11,8 | 11,4 | 29,8 | 6,1 | 9,6 | 7,2 | ||||||||||||||||
2021 | 25,8 | 16,3 | 9,8 | 11,7 | 16,5 | 3,9 | 8,5 | 8,9 | ||||||||||||||||
2022 | 28,4 | 26,1 | 12,4 | 11,4 | 27,4 | 5,1 | 8,8 | 7,0 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 5 | --- | 5 |
2020 | 8 | --- | 8 |
2021 | 7 | --- | 7 |
2022 | 4 | --- | 4 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | --- | 5 | --- | --- | --- |
2020 | 8 | --- | 8 | --- | --- | --- |
2021 | 7 | --- | 7 | --- | --- | --- |
2022 | 4 | --- | 4 | --- | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 9 | 21 | 30 |
2020 | 8 | 20 | --- |
2021 | 4 | 21 | 25 |
2022 | 4 | 21 | 25 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | 6 |
2022 | 3 | 3 | 6 |
Koşul No | Açıklama |
---|