- ÖSYM Program Kodu: 200712343
- Üniversite Türü : Vakıf
- Üniversite: 935
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Burslu
- Genel Kontenjan: 6
- Okul Birincisi Kontenjanı: ---
- Toplam Kontenjan: 6
Aşağıdaki tabloda listelenen Beykent Üniversitesi Matematik (Burslu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 300,77648 | --- | 187.453 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 326,36316 | --- | 197.739 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 276,85233 | --- | 212.688 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 349,76090 | 366,00588 | 176.373 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Beykent Üniversitesi Matematik (Burslu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17,0 | 25,8 | 4,8 | 6,1 | 26,3 | 3,1 | 1,7 | 1,8 | ||||||||||||||||
2020 | 18,8 | 21,6 | 8,0 | 10,2 | 23,6 | 4,5 | 6,0 | 4,3 | ||||||||||||||||
2021 | 21,1 | 13,3 | 10,9 | 5,7 | 13,1 | 2,0 | 4,2 | 4,9 | ||||||||||||||||
2022 | 25,5 | 22,0 | 7,8 | 8,7 | 24,7 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 5 | --- | 5 |
2020 | 10 | --- | 10 |
2021 | 11 | --- | 11 |
2022 | 6 | --- | 6 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | --- | 5 | --- | --- | --- |
2020 | 10 | --- | 10 | --- | --- | --- |
2021 | 11 | --- | 11 | --- | 1 | 1 |
2022 | 6 | --- | 6 | --- | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 2 | 5 | 7 |
2020 | 4 | 7 | --- |
2021 | 10 | 9 | 19 |
2022 | 14 | 14 | 28 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 1 | 2 | 3 |
2022 | 1 | 2 | 3 |
Koşul No | Açıklama |
---|