- ÖSYM Program Kodu: 200790444
- Üniversite Türü : Vakıf
- Üniversite: 935
- Fakülte / Yüksekokul: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: %50 İndirimli
- Genel Kontenjan: 25
- Okul Birincisi Kontenjanı: ---
- Toplam Kontenjan: 25
Aşağıdaki tabloda listelenen Beykent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 223,36584 | --- | 589.926 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 234,61060 | --- | 353.234 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 262,96912 | 295,25550 | 442.627 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Beykent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 14,9 | 8,3 | 6,5 | 4,9 | 8,8 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | ||||||||||||||||
2021 | 20,5 | 4,8 | 4,0 | 8,8 | 9,0 | -0,3 | 4,3 | 3,3 | ||||||||||||||||
2022 | 21,1 | 9,6 | 8,0 | 6,3 | 7,6 | 2,4 | 1,8 | 2,7 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2020 | 47 | --- | 47 |
2021 | 55 | --- | 55 |
2022 | 25 | --- | 25 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 47 | --- | 47 | --- | 2 | 2 |
2021 | 1 | --- | 1 | 54 | --- | --- |
2022 | 25 | --- | 25 | --- | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2021 | 17 | 33 | 50 |
2022 | 27 | 44 | 71 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|
Koşul No | Açıklama |
---|