- ÖSYM Program Kodu: 200712431
- Üniversite Türü : Vakıf
- Üniversite: 935
- Fakülte / Yüksekokul: Diş Hekimliği Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Burslu
- Genel Kontenjan: 9
- Okul Birincisi Kontenjanı: ---
- Toplam Kontenjan: 9
Aşağıdaki tabloda listelenen Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 464,45116 | --- | 21.952 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 479,55832 | --- | 30.164 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 420,08367 | --- | 28.392 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 479,17153 | 482,12522 | 32.402 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 29,6 | 29,3 | 15,0 | 16,2 | 34,2 | 10,2 | 10,5 | 10,0 | ||||||||||||||||
2020 | 30,3 | 31,5 | 14,7 | 15,5 | 36,3 | 10,8 | 11,8 | 9,9 | ||||||||||||||||
2021 | 29,9 | 21,9 | 14,7 | 15,6 | 23,9 | 7,9 | 10,8 | 11,3 | ||||||||||||||||
2022 | 30,8 | 32,4 | 13,5 | 16,1 | 34,6 | 9,5 | 9,6 | 11,0 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 6 | --- | 6 |
2020 | 9 | --- | 9 |
2021 | 9 | --- | 9 |
2022 | 9 | --- | 9 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | --- | 6 | --- | --- | --- |
2020 | 9 | --- | 9 | --- | --- | --- |
2021 | 9 | --- | 9 | --- | --- | --- |
2022 | 9 | --- | 9 | --- | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 4 | 5 | 9 |
2020 | 5 | 10 | --- |
2021 | 7 | 17 | 24 |
2022 | 7 | 24 | 31 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 4 |
Koşul No | Açıklama |
---|