Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Taban Puanları
Üniversite | Kontenjan | Puanı | Sıralama | |
---|---|---|---|---|
Bahçeşehir Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 9 | 430,22519 | 76.943 | |
Hacettepe Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Ankara | 100 + 3 | 425,37672 | 81.933 | |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 9 | 419,81352 | 87.730 | |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 9 | 416,37760 | 91.472 | |
Bahçeşehir Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 408,43489 | 100.525 | |
Yeditepe Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 12 | 405,76796 | 103.610 | |
Başkent Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 11 | 403,50997 | 106.352 | |
Ege Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İzmir | 60 + 2 | 399,10287 | 111.803 | |
Ankara Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Ankara | 70 + 2 | 397,34944 | 114.042 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 12 | 397,09748 | 114.376 | |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 7 | 395,81525 | 115.970 | |
Ankara Medipol Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 9 | 392,75783 | 119.923 | |
Atılım Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 4 | 385,99147 | 128.997 | |
Marmara Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 70 + 2 | 382,00991 | 134.714 | |
Gazi Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Ankara | 90 + 3 | 381,41147 | 135.550 | |
Haliç Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 9 | 376,47272 | 142.770 | |
Lokman Hekim Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 8 | 375,83411 | 143.736 | |
İstanbul Okan Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 373,60795 | 147.176 | |
Anadolu Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Eskişehir | 40 + 1 | 372,13069 | 149.417 | |
İstinye Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 9 | 369,07363 | 154.311 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 367,17755 | 157.418 | |
Biruni Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 11 | 363,57979 | 163.538 | |
Akdeniz Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Antalya | 80 + 2 | 363,19721 | 164.208 | |
İstanbul Okan Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 361,31139 | 167.506 | |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Ankara | 75 + 2 | 359,14400 | 171.278 | |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 80 + 2 | 357,17004 | 174.816 | |
Haliç Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 12 | 356,25736 | 176.506 | |
Yüksek İhtisas Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 6 | 355,05371 | 178.855 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 7 | 354,52107 | 179.887 | |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İzmir | 80 + 2 | 352,17527 | 184.382 | |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 10 | 350,28276 | 188.189 | |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 70 + 2 | 348,74402 | 191.317 | |
Sanko Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Gaziantep | 8 | 347,79124 | 193.279 | |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İzmir | 9 | 346,67138 | 195.610 | |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 60 + 2 | 342,56720 | 204.268 | |
Antalya Bilim Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Antalya | 6 | 342,23787 | 204.965 | |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 3 | 341,15265 | 207.338 | |
Üsküdar Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 11 | 341,14987 | 207.344 | |
İstanbul Atlas Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 340,73090 | 208.285 | |
İzmir Demokrasi Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İzmir | 60 + 2 | 340,04667 | 209.833 | |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 338,99321 | 212.242 | |
Fenerbahçe Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 336,79565 | 217.385 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 336,22238 | 218.739 | |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Samsun | 80 + 2 | 336,01416 | 219.238 | |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Gaziantep | 10 | 335,16212 | 221.319 | |
İstanbul Galata Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 3 | 333,34516 | 225.710 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Aydın | 80 + 2 | 332,44747 | 227.874 | |
Karadeniz Teknik Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Trabzon | 30 + 1 | 331,82576 | 229.438 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 331,42472 | 230.447 | |
İstanbul Kent Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 331,33179 | 230.673 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 331,11314 | 231.261 | |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 4 | 329,72141 | 234.731 | |
İstanbul Arel Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 328,69173 | 237.435 | |
İstanbul Gedik Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 328,22413 | 238.631 | |
Erciyes Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kayseri | 70 + 2 | 326,17583 | 243.997 | |
İstanbul Rumeli Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 323,14542 | 252.320 | |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Kayseri | 9 | 323,02564 | 252.640 | |
Avrasya Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Trabzon | 4 | 322,80969 | 253.225 | |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Bolu | 30 + 1 | 322,67872 | 253.603 | |
Toros Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Mersin | 4 | 322,24892 | 254.756 | |
Trakya Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Edirne | 70 + 2 | 320,98452 | 258.311 | |
Ankara Medipol Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Ankara | 51 | 320,24750 | 260.481 | |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Balıkesir | 70 + 2 | 319,74373 | 261.919 | |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 7 | 318,89847 | 264.331 | |
Dicle Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Diyarbakır | 50 + 2 | 318,13942 | 266.626 | |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Antalya | 65 + 2 | 317,89318 | 267.322 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Muğla | 70 + 2 | 316,73178 | 270.829 | |
Necmettin Erbakan Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Konya | 80 + 2 | 312,62666 | 283.496 | |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Afyonkarahisar | 70 + 2 | 309,07303 | 295.204 | |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kütahya | 50 + 2 | 308,95332 | 295.644 | |
Atatürk Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Erzurum | 75 + 2 | 306,72356 | 303.238 | |
Kırıkkale Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kırıkkale | 70 + 2 | 305,98319 | 305.827 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi SAY KKTC Burslu Gazimağusa | 18 | 305,40250 | 307.952 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Burdur | 70 + 2 | 304,19460 | 312.263 | |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 33 | 304,12311 | 312.546 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 66 | 304,03470 | 312.882 | |
Bahçeşehir Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 22 | 303,40852 | 315.133 | |
Amasya Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Amasya | 30 + 1 | 302,26483 | 319.292 | |
Yeditepe Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 40 | 301,24992 | 323.027 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 2 | 300,34341 | 326.477 | |
Kırklareli Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kırklareli | 70 + 2 | 299,93965 | 327.898 | |
Fırat Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Elazığ | 60 + 2 | 299,82505 | 328.324 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi SAY KKTC Burslu Gazimağusa | 16 | 299,26220 | 330.441 | |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Sivas | 60 + 2 | 298,43274 | 333.657 | |
Mardin Artuklu Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Mardin | 80 + 2 | 296,51911 | 341.048 | |
Kastamonu Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kastamonu | 70 + 2 | 296,20850 | 342.328 | |
Erzurum Teknik Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Erzurum | 50 + 2 | 295,66803 | 344.541 | |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Niğde | 50 + 2 | 295,59204 | 344.866 | |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Osmaniye | 70 + 2 | 293,07244 | 355.194 | |
Çankırı Karatekin Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Çankırı | 60 + 2 | 292,59654 | 357.216 | |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Tokat | 60 + 2 | 292,10990 | 359.248 | |
Hitit Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Çorum | 45 + 2 | 291,27596 | 362.833 | |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Karaman | 70 + 2 | 291,24686 | 362.952 | |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İzmir | 51 | 289,22967 | 371.745 | |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Malatya | 60 + 2 | 289,11211 | 372.266 | |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Erzincan | 70 + 2 | 285,01173 | 390.784 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SAY KKTC Burslu Lefkoşa | 7 | 284,75044 | 391.992 | |
Yüksek İhtisas Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Ankara | 34 | 284,58633 | 392.746 | |
Antalya Bilim Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Antalya | 34 | 284,34824 | 393.894 | |
Gümüşhane Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Gümüşhane | 75 + 2 | 282,58076 | 402.290 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Artvin | 80 + 2 | 282,37044 | 403.359 | |
Yakın Doğu Üniversitesi SAY KKTC Burslu Lefkoşa | 14 | 280,20940 | 413.928 | |
Bahçeşehir Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 28 | 279,38596 | 418.153 | |
Girne Üniversitesi SAY KKTC Burslu Girne | 6 | 278,65962 | 421.880 | |
Atılım Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Ankara | 25 | 277,48961 | 427.990 | |
Bayburt Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Bayburt | 80 + 2 | 276,86647 | 431.314 | |
Munzur Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Tunceli | 60 + 2 | 276,11502 | 435.397 | |
Bingöl Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Bingöl | 60 + 2 | 276,05862 | 435.715 | |
Lefke Avrupa Üniversitesi SAY KKTC Burslu Lefke | 20 | 275,97821 | 436.163 | |
Bitlis Eren Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Bitlis | 60 + 2 | 275,81701 | 437.025 | |
Yakın Doğu Üniversitesi SAY KKTC Burslu Lefkoşa | 15 | 275,32304 | 439.728 | |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Kayseri | 30 | 275,13053 | 440.787 | |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Ağrı | 60 + 2 | 273,46510 | 450.009 | |
Avrasya Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Trabzon | 21 | 273,00653 | 452.543 | |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Gaziantep | 40 | 271,94280 | 458.556 | |
Lefke Avrupa Üniversitesi SAY KKTC Burslu Lefke | 15 | 271,50580 | 461.077 | |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 34 | 271,10114 | 463.308 | |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi SAY KKTC Burslu | 5 | 268,15436 | 480.684 | |
Iğdır Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Iğdır | 50 + 2 | 268,06292 | 481.241 | |
Üsküdar Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 31 | 267,18519 | 486.581 | |
Bayburt Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Bayburt | 70 + 2 | 266,24942 | 492.580 | |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Ağrı | 50 + 2 | 265,83387 | 495.173 | |
Uluslararası Final Üniversitesi SAY KKTC Burslu Girne | 8 | 263,43025 | 510.650 | |
Başkent Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli Ankara | 31 | 262,96774 | 513.645 | |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 21 | 258,24680 | 546.495 | |
Sanko Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli Gaziantep | 31 | 257,27609 | 553.548 | |
İstanbul Kent Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 25 | 253,82535 | 580.112 | |
Fenerbahçe Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 47 | 252,69169 | 589.031 | |
Haliç Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 68 | 247,18702 | 634.944 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi SAY KKTC Ücretli Gazimağusa | 16 | 246,57496 | 640.381 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi SAY KKTC Ücretli Gazimağusa | 16 | 243,20658 | 671.685 | |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 59 | 242,45774 | 678.721 | |
İstanbul Atlas Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 25 | 242,11012 | 682.001 | |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 38 | 239,01984 | 712.627 | |
Lefke Avrupa Üniversitesi SAY KKTC %50 İndirimli Lefke | 15 | 235,02008 | 754.475 | |
Başkent Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Ankara | 28 | 234,63088 | 758.780 | |
Sanko Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Gaziantep | 11 | 234,07973 | 764.749 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi SAY KKTC %50 İndirimli Gazimağusa | 8 | 233,36823 | 772.602 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 34 | 230,47006 | 805.501 | |
Yakın Doğu Üniversitesi SAY KKTC %50 İndirimli Lefkoşa | 26 | 229,13055 | 821.298 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SAY KKTC %50 İndirimli Lefkoşa | 23 | 226,05946 | 858.214 | |
Üsküdar Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 28 | 225,96605 | 859.409 | |
İstanbul Gedik Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 2 | 223,41200 | 890.761 | |
Yakın Doğu Üniversitesi SAY KKTC %50 İndirimli Lefkoşa | 15 | 223,39184 | 891.035 | |
Lefke Avrupa Üniversitesi SAY KKTC %50 İndirimli Lefke | 20 | 222,38924 | 903.625 | |
Girne Üniversitesi SAY KKTC %50 İndirimli Girne | 24 | 220,72251 | 924.742 | |
İstanbul Galata Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 14 | 220,47589 | 927.768 | |
İstanbul Galata Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 3 | 220,44396 | 928.169 | |
İstinye Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 51 | 219,36551 | 941.899 | |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Kayseri | 21 | 218,13977 | 957.691 | |
İstanbul Okan Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 34 | 216,85621 | 974.255 | |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi SAY KKTC %50 İndirimli | 25 | 216,65447 | 976.860 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 34 | 215,04423 | 997.647 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi SAY KKTC %50 İndirimli Gazimağusa | 6 | 214,43558 | 1.005.449 | |
Uluslararası Final Üniversitesi SAY KKTC %50 İndirimli Girne | 12 | 211,81157 | 1.039.592 | |
İstanbul Gedik Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 32 | 210,12512 | 1.061.770 | |
İstanbul Rumeli Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 1 | 203,72847 | 1.144.768 | |
Yeditepe Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 28 | 198,13078 | 1.215.617 | |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 17 | 195,17485 | 1.251.858 | |
Haliç Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 51 | 193,06799 | 1.276.983 | |
Toros Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Mersin | 25 | 192,06071 | 1.288.918 | |
Bahçeşehir Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 20 | 191,49021 | 1.295.582 | |
Bahçeşehir Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 29 | 186,53561 | 1.350.361 | |
Biruni Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 59 | 176,22465 | 1.442.826 | |
İstanbul Arel Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 24 | 175,71806 | 1.446.191 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 47 | 173,69446 | 1.458.655 | |
İstanbul Rumeli Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 24 | 171,03989 | 1.471.614 | |
İstanbul Okan Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 25 | 169,90886 | 1.476.190 | |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli İstanbul | 51 | 167,31869 | 1.484.562 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 8 | 161,16508 | 1.495.263 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli İstanbul | 38 | 158,62809 | 1.497.315 | |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli İstanbul | 51 | 150,68841 | 1.499.880 | |
Beykent Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 8 | |||
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) taban puanları 2023, 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göreen düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) için kaç net gerekir üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) olan tüm üniversitelerin ortalama netlerini yukarıdaki listeden görebilirsiniz.
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü taban puanı en yüksek olan Bahçeşehir Üniversitesi en düşük 447,94102 puan ile öğrenci alırken, puanı en düşük olan Uluslararası Final Üniversitesi; 153,88311 puanla öğrenci almıştır.
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü başarı sırası en yüksek olan Bahçeşehir Üniversitesi en düşük 58.426 başarı sıralaması ile öğrenci alırken, puanı en düşük olan Uluslararası Final Üniversitesi; en düşük 1.428.616 başarı sıralaması ile öğrenci almıştır.