- ÖSYM Program Kodu: 101890051
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Bayburt Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 208,13007 | --- | 1.450.143 | |
2020 | 219,43899 | --- | 1.308.172 | |
2021 | 189,84990 | --- | 1.582.952 | |
2022 | 249,24107 | --- | 1.526.601 | |
2023 | 251,73472 | --- | 1.584.874 | |
Üniversite
Kodu: 101890051
Bayburt Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 Tab. Puan
208,13007 219,43899 189,84990 249,24107 251,73472
Sıralama
1.450.143 1.308.172 1.582.952 1.526.601 1.584.874 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Bayburt Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 12,7 | 4,5 | 5,3 | 1,7 |
2020 | 13,2 | 2,1 | 7,8 | 2,8 |
2021 | 14,4 | 1,2 | 5,7 | 1,0 |
2022 | 14,8 | 2,0 | 6,2 | 0,6 |
2023 | 16,9 | 2,1 | 7,2 | 0,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 41 |
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | 2 |
2020 | 41 | --- | 41 | --- | 7 | 7 |
2021 | 41 | --- | 41 | --- | 4 | 2 |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | 6 | 6 |
2023 | 41 | --- | 41 | 1 | 6 | 6 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2020 | 20 | 19 | --- |
2021 | 44 | 34 | 78 |
2022 | 56 | 56 | 112 |
2023 | 67 | 55 | 122 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 14 | 11 | 25 |
2023 | 8 | 13 | 21 |
Koşul No | Açıklama |
---|