- ÖSYM Program Kodu: 101750353
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BATMAN ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Batman Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 249,31793 | --- | 887.528 | |
2020 | 250,58453 | --- | 921.046 | |
2021 | 231,73950 | --- | 1.009.516 | |
2022 | 275,96931 | --- | 1.097.336 | |
2023 | 294,60332 | --- | 948.753 | |
Üniversite
Kodu: 101750353
Batman Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan
249,31793 250,58453 231,73950 275,96931 294,60332
Sıralama
887.528 921.046 1.009.516 1.097.336 948.753 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Batman Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 17,7 | 6,7 | 7,0 | 3,0 |
2020 | 17,8 | 5,8 | 9,2 | 2,7 |
2021 | 18,1 | 3,5 | 8,2 | 3,0 |
2022 | 18,5 | 5,3 | 8,2 | 2,1 |
2023 | 23,0 | 6,1 | 9,9 | 1,8 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 72 | --- | 72 | --- | 1 | 1 |
2020 | 72 | --- | 72 | --- | 5 | 5 |
2021 | 72 | --- | 72 | --- | 2 | 2 |
2022 | 72 | --- | 72 | --- | 10 | 10 |
2023 | 72 | --- | 74 | --- | 15 | 13 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 83 | 116 | 199 |
2020 | 83 | 122 | --- |
2021 | 78 | 128 | 206 |
2022 | 74 | 133 | 207 |
2023 | 85 | 128 | 213 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 11 | 37 | 48 |
2023 | 16 | 47 | 63 |
Koşul No | Açıklama |
---|