- ÖSYM Program Kodu: 101770303
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BATMAN ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Batman Üniversitesi Yaşlı Bakımı (İÖ) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 233,62124 | --- | 1.089.366 | |
2020 | 235,46802 | --- | 1.099.956 | |
2021 | 204,39860 | --- | 1.385.812 | |
2022 | 259,29371 | --- | 1.351.091 | |
2023 | 280,39094 | --- | 1.138.790 | |
Üniversite
Kodu: 101770303
Batman Üniversitesi Yaşlı Bakımı (İÖ) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan
233,62124 235,46802 204,39860 259,29371 280,39094
Sıralama
1.089.366 1.099.956 1.385.812 1.351.091 1.138.790 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Batman Üniversitesi Yaşlı Bakımı (İÖ) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 15,9 | 4,8 | 8,2 | 1,8 |
2020 | 16,1 | 3,9 | 7,8 | 2,8 |
2021 | 14,4 | 2,8 | 6,8 | 1,5 |
2022 | 16,7 | 2,8 | 7,3 | 0,9 |
2023 | 20,4 | 5,6 | 9,4 | 1,2 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 62 | --- | 62 | --- | 10 | 10 |
2020 | 62 | --- | 62 | --- | 5 | 5 |
2021 | 62 | --- | 62 | --- | 8 | 8 |
2022 | 62 | --- | 62 | --- | 11 | 11 |
2023 | 62 | --- | 64 | --- | 10 | 10 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 63 | 85 | 148 |
2020 | 68 | 95 | --- |
2021 | 68 | 96 | 164 |
2022 | 77 | 105 | 182 |
2023 | 84 | 100 | 184 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 11 | 32 | 43 |
2023 | 15 | 34 | 49 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |