- ÖSYM Program Kodu: 101770296
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BATMAN ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Batman Üniversitesi Fizyoterapi (İÖ) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 277,46549 | --- | 580.734 | |
2020 | 272,91373 | --- | 689.540 | |
2021 | 247,69038 | --- | 821.274 | |
2022 | 297,23206 | --- | 830.843 | |
2023 | 300,23652 | --- | 879.685 | |
Üniversite
Kodu: 101770296
Batman Üniversitesi Fizyoterapi (İÖ) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan
277,46549 272,91373 247,69038 297,23206 300,23652
Sıralama
580.734 689.540 821.274 830.843 879.685 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Batman Üniversitesi Fizyoterapi (İÖ) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 20,4 | 7,5 | 9,2 | 3,3 |
2020 | 20,8 | 8,0 | 10,8 | 2,0 |
2021 | 20,3 | 3,9 | 8,2 | 2,0 |
2022 | 22,0 | 6,6 | 9,5 | 1,9 |
2023 | 22,8 | 8,0 | 9,7 | 1,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 62 | --- | 62 | --- | 4 | 4 |
2020 | 62 | --- | 62 | --- | 6 | 6 |
2021 | 62 | --- | 62 | --- | 3 | 3 |
2022 | 62 | --- | 62 | --- | 12 | 12 |
2023 | 62 | --- | 64 | --- | 5 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 96 | 119 | 215 |
2020 | 84 | 115 | --- |
2021 | 77 | 105 | 182 |
2022 | 74 | 113 | 187 |
2023 | 87 | 115 | 202 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 14 | 30 | 44 |
2023 | 19 | 32 | 51 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |