- ÖSYM Program Kodu: 101650293
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Bartın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 248,41567 | --- | 898.920 | |
2020 | 251,56230 | --- | 909.870 | |
2021 | 227,91711 | --- | 1.057.710 | |
2022 | 279,75888 | --- | 1.045.273 | |
2023 | 274,05746 | --- | 1.229.962 | |
Üniversite
Kodu: 101650293
Bartın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan
248,41567 251,56230 227,91711 279,75888 274,05746
Sıralama
898.920 909.870 1.057.710 1.045.273 1.229.962 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Bartın Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 20,2 | 4,3 | 7,2 | 1,5 |
2020 | 21,8 | 2,8 | 9,3 | 1,8 |
2021 | 19,4 | 3,1 | 8,2 | 1,5 |
2022 | 20,6 | 3,7 | 8,8 | 0,7 |
2023 | 20,9 | 4,5 | 8,0 | 0,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 71 | 1 | 72 | --- | 7 | 6 |
2020 | 71 | 1 | 72 | --- | 2 | 2 |
2021 | 72 | --- | 72 | --- | 6 | 2 |
2022 | 71 | 1 | 72 | --- | 5 | 5 |
2023 | 72 | --- | 72 | 2 | 8 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 14 | 140 | 154 |
2020 | 15 | 153 | --- |
2021 | 12 | 164 | 176 |
2022 | 16 | 157 | 173 |
2023 | 16 | 155 | 171 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 1 | 66 | 67 |
2023 | 3 | 57 | 60 |
Koşul No | Açıklama |
---|