- ÖSYM Program Kodu: 101610337
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 927
- Fakülte / Yüksekokul: Fen Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 20
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 21
Aşağıdaki tabloda listelenen Bartın Üniversitesi Biyoteknoloji taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 240,44304 | --- | 474.575 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 225,41179 | --- | 379.629 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 259,48152 | 275,98361 | 461.818 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 270,35223 | 289,08562 | 467.658 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Bartın Üniversitesi Biyoteknoloji yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 16,2 | 8,3 | 6,7 | 6,8 | 9,5 | 1,1 | 3,0 | 3,1 | ||||||||||||||||
2021 | 18,9 | 8,1 | 9,7 | 3,7 | 4,6 | 1,9 | 3,8 | 4,3 | ||||||||||||||||
2022 | 17,3 | 11,9 | 7,2 | 5,5 | 7,4 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | ||||||||||||||||
2023 | 22,4 | 10,7 | 9,0 | 4,6 | 8,4 | 2,2 | 1,8 | 2,4 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2020 | 20 | 1 | 21 |
2021 | 20 | 1 | 21 |
2022 | 20 | 1 | 21 |
2023 | 20 | 1 | 22 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21 | --- | 21 | --- | 1 | 1 |
2021 | 3 | --- | 3 | 18 | --- | --- |
2022 | 21 | --- | 21 | --- | --- | --- |
2023 | 21 | --- | 21 | 1 | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 48 | 45 | 93 |
2020 | 67 | 65 | --- |
2021 | 68 | 55 | 123 |
2022 | 67 | 43 | 110 |
2023 | 68 | 52 | 120 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 10 | 8 | 18 |
2023 | 5 | 4 | 9 |
Koşul No | Açıklama |
---|