- ÖSYM Program Kodu: 101550301
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Bigadiç Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Balıkesir Üniversitesi Elektrik (Bigadiç Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 223,11577 | --- | 1.235.709 | |
2020 | 219,40165 | --- | 1.308.657 | |
2021 | 194,22876 | --- | 1.535.825 | |
2022 | 254,38190 | --- | 1.434.646 | |
2023 | 256,09622 | --- | 1.511.184 | |
Üniversite
Kodu: 101550301
Balıkesir Üniversitesi Elektrik (Bigadiç Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan
223,11577 219,40165 194,22876 254,38190 256,09622
Sıralama
1.235.709 1.308.657 1.535.825 1.434.646 1.511.184 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Balıkesir Üniversitesi Elektrik (Bigadiç Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 11,7 | 9,2 | 5,3 | 2,0 |
2020 | 11,5 | 4,8 | 7,4 | 1,9 |
2021 | 12,8 | 2,0 | 5,8 | 1,4 |
2022 | 14,9 | 3,5 | 7,0 | 1,1 |
2023 | 15,1 | 4,2 | 6,2 | 1,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 62 | --- | 62 | --- | 5 | 5 |
2020 | 62 | --- | 62 | --- | 4 | 4 |
2021 | 62 | --- | 62 | --- | 10 | 4 |
2022 | 62 | --- | 62 | --- | 10 | 10 |
2023 | 61 | 1 | 62 | 2 | 7 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 229 | 5 | 234 |
2020 | 139 | 4 | --- |
2021 | 162 | 3 | 165 |
2022 | 212 | 8 | 220 |
2023 | 212 | 9 | 221 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 27 | --- | 27 |
2023 | 27 | 1 | 28 |
Koşul No | Açıklama |
---|