- ÖSYM Program Kodu: 101530218
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 923
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Balıkesir Üniversitesi Coğrafya (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 292,09130 | --- | 312.410 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 270,62963 | --- | 368.842 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 235,46448 | --- | 457.683 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 285,99614 | 399,38053 | 461.531 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 286,51048 | 328,34721 | 452.099 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Balıkesir Üniversitesi Coğrafya (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19,2 | 2,6 | 9,9 | 0,3 | ||||||||||||||||||||
2020 | 16,1 | 1,6 | 10,1 | 0,9 | ||||||||||||||||||||
2021 | 17,6 | 1,3 | 9,3 | 1,0 | ||||||||||||||||||||
2022 | 18,3 | 2,0 | 9,1 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
2023 | 21,0 | 2,6 | 10,3 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 72 | --- | 72 | --- | 9 | 9 |
2020 | 62 | --- | 62 | --- | 2 | 2 |
2021 | 41 | --- | 41 | --- | 3 | --- |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | 6 | 6 |
2023 | 41 | --- | 41 | 1 | 4 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 222 | 181 | 403 |
2020 | 209 | 181 | --- |
2021 | 176 | 150 | 326 |
2022 | 129 | 114 | 243 |
2023 | 140 | 127 | 267 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 25 | 44 | 69 |
2023 | 12 | 6 | 18 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |