- ÖSYM Program Kodu: 100351773
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Davutlar Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aşçılık (Davutlar Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 249,65479 | --- | 883.188 | |
2020 | 255,68799 | --- | 863.498 | |
2021 | 240,11463 | --- | 910.430 | |
2022 | 290,80983 | --- | 905.200 | |
2023 | 287,14498 | --- | 1.045.857 | |
Üniversite
Kodu: 100351773
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aşçılık (Davutlar Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan
249,65479 255,68799 240,11463 290,80983 287,14498
Sıralama
883.188 863.498 910.430 905.200 1.045.857 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aşçılık (Davutlar Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 19,6 | 5,8 | 9,4 | 1,0 |
2020 | 19,6 | 5,5 | 9,9 | 1,7 |
2021 | 19,4 | 3,2 | 8,9 | 1,7 |
2022 | 21,3 | 6,7 | 8,5 | 1,4 |
2023 | 21,0 | 5,9 | 9,9 | 1,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 62 | --- | 62 | --- | 5 | 5 |
2020 | 62 | --- | 62 | --- | 8 | 3 |
2021 | 62 | --- | 62 | --- | 4 | 3 |
2022 | 62 | --- | 62 | --- | 5 | 5 |
2023 | 62 | --- | 64 | --- | 7 | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 67 | 44 | 111 |
2020 | 80 | 66 | --- |
2021 | 73 | 73 | 146 |
2022 | 90 | 97 | 187 |
2023 | 89 | 99 | 188 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 10 | 14 | 24 |
2023 | 15 | 15 | 30 |
Koşul No | Açıklama |
---|