- ÖSYM Program Kodu: 101430097
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 913
- Fakülte / Yüksekokul: Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Tarih (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 263,97379 | --- | 498.643 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 239,91914 | --- | 577.423 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 218,97349 | --- | 549.277 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 240,15923 | 339,96219 | 930.898 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 245,18874 | 392,80264 | 866.793 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Tarih (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16,1 | 2,3 | 9,6 | 0,7 | ||||||||||||||||||||
2020 | 14,1 | 1,8 | 9,2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
2021 | 18,4 | 1,9 | 9,5 | 0,4 | ||||||||||||||||||||
2022 | 12,9 | 1,4 | 6,5 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
2023 | 16,3 | 2,3 | 8,6 | 0,4 | ||||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 72 | --- | 72 | --- | 7 | 7 |
2020 | 72 | --- | 72 | --- | 4 | 4 |
2021 | 29 | --- | 29 | 43 | 2 | 1 |
2022 | 72 | --- | 72 | --- | 7 | 7 |
2023 | 72 | --- | 74 | --- | 6 | 6 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 248 | 208 | 456 |
2020 | 254 | 185 | --- |
2021 | 263 | 183 | 446 |
2022 | 213 | 134 | 347 |
2023 | 240 | 118 | 358 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 14 | 22 | 36 |
2023 | 11 | 21 | 32 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |