- ÖSYM Program Kodu: 101410136
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 913
- Fakülte / Yüksekokul: Fen Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 25
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 26
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Kimya taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 227,12530 | --- | 457.373 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 249,79325 | --- | 426.367 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 220,97925 | --- | 383.775 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 268,05528 | 310,53297 | 416.924 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 281,48688 | 335,34996 | 407.554 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Kimya yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16,3 | 8,0 | 5,8 | 5,6 | 8,2 | 1,0 | 2,3 | 2,5 | ||||||||||||||||
2020 | 16,9 | 10,3 | 7,5 | 6,6 | 10,4 | 1,1 | 3,5 | 2,9 | ||||||||||||||||
2021 | 20,9 | 9,5 | 6,5 | 2,0 | 10,3 | -0,4 | 0,4 | 2,1 | ||||||||||||||||
2022 | 20,6 | 10,1 | 8,8 | 6,3 | 9,2 | 1,7 | 3,1 | 2,3 | ||||||||||||||||
2023 | 22,9 | 13,2 | 8,0 | 5,9 | 9,5 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 25 | 1 | 26 |
2020 | 25 | 1 | 26 |
2021 | 25 | 1 | 26 |
2022 | 25 | 1 | 26 |
2023 | 35 | 1 | 37 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 26 | --- | 26 | --- | --- | --- |
2020 | 26 | --- | 26 | --- | 2 | 2 |
2021 | 2 | --- | 2 | 24 | --- | --- |
2022 | 26 | --- | 26 | --- | --- | --- |
2023 | 36 | --- | 36 | 1 | 1 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 51 | 60 | 111 |
2020 | 54 | 74 | --- |
2021 | 60 | 84 | 144 |
2022 | 43 | 59 | 102 |
2023 | 45 | 75 | 120 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 4 | 9 | 13 |
2023 | 5 | 10 | 15 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
145 | Bu programa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından burs verilecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının burslarla ilgili duyurusu bu kılavuzun sonunda yer almaktadır. (Ek yerleştirmede geçerli değildir.) |