- ÖSYM Program Kodu: 101410093
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 913
- Fakülte / Yüksekokul: Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Felsefe taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 216,11041 | --- | 917.313 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 224,58895 | --- | 559.319 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 230,05056 | 293,02432 | 1.144.143 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 228,84404 | 345,68310 | 1.161.103 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Felsefe yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19,3 | 4,1 | 9,1 | 0,6 | 2,3 | |||||||||||||||||||
2020 | 18,2 | 3,5 | 9,0 | 1,0 | 3,9 | |||||||||||||||||||
2021 | 23,2 | 2,4 | 8,6 | 0,5 | 1,9 | |||||||||||||||||||
2022 | 15,9 | 2,2 | 7,5 | 0,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||
2023 | 19,2 | 3,1 | 8,7 | 0,5 | 2,4 | |||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 47 | --- | 47 | 5 | 6 | 9 |
2020 | 52 | --- | 52 | --- | 4 | 4 |
2021 | 5 | --- | 5 | 47 | --- | --- |
2022 | 52 | --- | 52 | --- | 2 | 2 |
2023 | 52 | --- | 54 | --- | 9 | 9 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 186 | 256 |
2020 | 80 | 173 | --- |
2021 | 91 | 171 | 262 |
2022 | 76 | 123 | 199 |
2023 | 92 | 148 | 240 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 9 | 32 | 41 |
2023 | --- | 10 | 10 |
Koşul No | Açıklama |
---|