- ÖSYM Program Kodu: 101410878
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 913
- Fakülte / Yüksekokul: Ziraat Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Bitki Koruma taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 227,88196 | --- | 454.387 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 249,73116 | --- | 426.681 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 227,22645 | --- | 376.575 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 258,90083 | 367,17662 | 465.193 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 262,57603 | 344,83554 | 516.286 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Bitki Koruma yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17,5 | 10,0 | 6,4 | 5,0 | 7,3 | 2,3 | 1,6 | 2,5 | ||||||||||||||||
2020 | 18,9 | 9,8 | 9,2 | 6,0 | 11,7 | 1,6 | 2,6 | 2,7 | ||||||||||||||||
2021 | 21,6 | 5,5 | 9,5 | 5,9 | 5,6 | 0,4 | 2,8 | 5,3 | ||||||||||||||||
2022 | 19,7 | 13,0 | 8,5 | 4,4 | 11,3 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | ||||||||||||||||
2023 | 21,7 | 11,8 | 9,3 | 4,5 | 8,9 | 2,3 | 1,6 | 2,4 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 41 |
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 41 | --- | 41 | --- | 1 | 1 |
2020 | 41 | --- | 41 | --- | --- | --- |
2021 | 9 | --- | 9 | 32 | --- | --- |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | --- | --- |
2023 | 41 | --- | 42 | --- | 2 | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 137 | 50 | 187 |
2020 | 140 | 52 | --- |
2021 | 139 | 58 | 197 |
2022 | 112 | 59 | 171 |
2023 | 102 | 69 | 171 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 32 | 11 | 43 |
2023 | 30 | 10 | 40 |
Koşul No | Açıklama |
---|