- ÖSYM Program Kodu: 101190420
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 899
- Fakülte / Yüksekokul: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Ankara Üniversitesi Halkbilimi taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 300,29659 | --- | 214.128 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 256,93239 | --- | 304.216 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 313,52012 | 376,88461 | 266.671 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 330,47612 | 389,39145 | 179.982 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Ankara Üniversitesi Halkbilimi yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21,5 | 2,3 | 11,7 | 1,4 | ||||||||||||||||||||
2021 | 19,5 | 1,5 | 10,3 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
2022 | 22,1 | 2,9 | 10,8 | 1,0 | ||||||||||||||||||||
2023 | 22,5 | 5,1 | 12,8 | 0,4 | ||||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 51 | 1 | 52 | --- | 4 | 4 |
2021 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
2022 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
2023 | 52 | --- | 54 | --- | 5 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2021 | 35 | 32 | 67 |
2022 | 108 | 75 | 183 |
2023 | 134 | 103 | 237 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|
Koşul No | Açıklama |
---|