- ÖSYM Program Kodu: 101110669
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 899
- Fakülte / Yüksekokul: Hemşirelik Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 110
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 113
Aşağıdaki tabloda listelenen Ankara Üniversitesi Ebelik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 296,97302 | --- | 195.530 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 332,75065 | --- | 186.358 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 290,42532 | --- | 182.163 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 347,63280 | 409,73186 | 180.211 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 356,97776 | 418,13489 | 175.185 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Ankara Üniversitesi Ebelik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 24,0 | 14,9 | 9,1 | 8,9 | 14,6 | 3,2 | 4,4 | 5,2 | ||||||||||||||||
2020 | 22,7 | 18,0 | 9,4 | 9,4 | 22,8 | 3,0 | 6,8 | 5,5 | ||||||||||||||||
2021 | 24,4 | 11,7 | 9,2 | 9,1 | 11,6 | 1,9 | 7,0 | 7,7 | ||||||||||||||||
2022 | 26,3 | 20,1 | 10,3 | 10,0 | 20,8 | 3,1 | 6,1 | 5,6 | ||||||||||||||||
2023 | 27,9 | 19,9 | 11,0 | 10,9 | 19,3 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 120 | 3 | 123 |
2020 | 120 | 3 | 123 |
2021 | 120 | 3 | 123 |
2022 | 110 | 3 | 113 |
2023 | 110 | 3 | 116 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 120 | 3 | 123 | --- | 1 | 1 |
2020 | 120 | 3 | 123 | --- | 5 | 5 |
2021 | 120 | 3 | 123 | --- | 1 | --- |
2022 | 110 | 3 | 113 | --- | --- | --- |
2023 | 110 | 3 | 116 | --- | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 9 | 460 | 469 |
2020 | 9 | 492 | --- |
2021 | 12 | 547 | 559 |
2022 | 10 | 547 | 557 |
2023 | 3 | 541 | 544 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | --- | 111 | 111 |
2023 | --- | 122 | 122 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
31 | Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır. |