- ÖSYM Program Kodu: 101050906
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 80
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 82
Aşağıdaki tabloda listelenen Anadolu Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 289,87591 | --- | 478.505 | |
2020 | 303,68400 | --- | 451.568 | |
2021 | 281,94789 | --- | 479.633 | |
2022 | 331,34327 | --- | 516.440 | |
2023 | 337,41333 | --- | 514.885 | |
Üniversite
Kodu: 101050906
Anadolu Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
80 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 Tab. Puan
289,87591 303,68400 281,94789 331,34327 337,41333
Sıralama
478.505 451.568 479.633 516.440 514.885 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Anadolu Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 22,2 | 8,5 | 9,4 | 3,6 |
2020 | 23,2 | 10,9 | 10,9 | 4,4 |
2021 | 23,8 | 5,1 | 9,9 | 3,6 |
2022 | 25,6 | 11,0 | 10,2 | 4,3 |
2023 | 25,8 | 12,7 | 11,2 | 4,1 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 80 | 2 | 82 |
2020 | 80 | 2 | 82 |
2021 | 80 | 2 | 82 |
2022 | 80 | 2 | 82 |
2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 82 | --- | 82 | --- | 1 | 1 |
2020 | 80 | 2 | 82 | --- | 3 | 3 |
2021 | 81 | 1 | 82 | --- | 4 | 3 |
2022 | 82 | --- | 82 | --- | 3 | 3 |
2023 | 82 | --- | 84 | --- | 7 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 76 | 141 | 217 |
2020 | 63 | 142 | --- |
2021 | 69 | 118 | 187 |
2022 | 84 | 152 | 236 |
2023 | 92 | 159 | 251 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 28 | 36 | 64 |
2023 | 15 | 46 | 61 |
Koşul No | Açıklama |
---|