- ÖSYM Program Kodu: 101050554
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 80
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 82
Aşağıdaki tabloda listelenen Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 286,80458 | --- | 502.064 | |
2020 | 294,98145 | --- | 510.054 | |
2021 | 271,69179 | --- | 565.258 | |
2022 | 322,60807 | --- | 584.445 | |
2023 | 324,17593 | --- | 626.766 | |
Üniversite
Kodu: 101050554
Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
80 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 Tab. Puan
286,80458 294,98145 271,69179 322,60807 324,17593
Sıralama
502.064 510.054 565.258 584.445 626.766 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 25,3 | 8,8 | 10,8 | 1,8 |
2020 | 24,9 | 8,7 | 10,6 | 2,0 |
2021 | 25,7 | 4,8 | 10,2 | 1,6 |
2022 | 26,4 | 9,1 | 11,2 | 1,9 |
2023 | 26,9 | 10,2 | 11,5 | 2,0 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 80 | 2 | 82 |
2020 | 80 | 2 | 82 |
2021 | 80 | 2 | 82 |
2022 | 80 | 2 | 82 |
2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 80 | 2 | 82 | --- | 4 | 4 |
2020 | 80 | 2 | 82 | --- | 3 | 3 |
2021 | 80 | 2 | 82 | --- | 6 | 1 |
2022 | 80 | 2 | 82 | --- | 4 | 4 |
2023 | 82 | --- | 84 | --- | 5 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 20 | 136 | 156 |
2020 | 18 | 158 | --- |
2021 | 21 | 166 | 187 |
2022 | 27 | 197 | 224 |
2023 | 33 | 187 | 220 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 2 | 51 | 53 |
2023 | 1 | 69 | 70 |
Koşul No | Açıklama |
---|