- ÖSYM Program Kodu: 100930102
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 885
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Amasya Üniversitesi Tarih (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 263,21938 | --- | 504.297 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 234,69183 | --- | 616.608 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 223,67542 | --- | 534.290 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 241,06086 | 347,42624 | 920.340 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 243,12846 | 342,88801 | 890.104 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Amasya Üniversitesi Tarih (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15,8 | 2,4 | 9,1 | 0,7 | ||||||||||||||||||||
2020 | 14,0 | 0,9 | 9,0 | 0,7 | ||||||||||||||||||||
2021 | 17,5 | 3,3 | 10,3 | 1,9 | ||||||||||||||||||||
2022 | 13,2 | 1,8 | 6,4 | 0,7 | ||||||||||||||||||||
2023 | 14,7 | 1,1 | 7,3 | --- | ||||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 52 | --- | 52 | --- | 6 | 6 |
2020 | 52 | --- | 52 | --- | 4 | 4 |
2021 | 7 | --- | 7 | 34 | 3 | --- |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | 7 | 7 |
2023 | 52 | --- | 54 | --- | 7 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 123 | 92 | 215 |
2020 | 127 | 86 | --- |
2021 | 132 | 84 | 216 |
2022 | 111 | 71 | 182 |
2023 | 115 | 94 | 209 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 21 | 17 | 38 |
2023 | 14 | 4 | 18 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |