- ÖSYM Program Kodu: 100990032
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Suluova Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 30
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 31
Aşağıdaki tabloda listelenen Amasya Üniversitesi Bitki Koruma (Suluova Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |
2020 | 195,34631 | --- | 1.642.598 | |
2021 | 197,65455 | --- | 1.488.666 | |
2022 | 242,74910 | --- | 1.650.759 | |
2023 | 243,91557 | --- | 1.720.756 | |
Üniversite
Kodu: 100990032
Amasya Üniversitesi Bitki Koruma (Suluova Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
25 + 1 25 + 1 30 + 1 30 + 1 30 + 1 Tab. Puan
Dolmadı 195,34631 197,65455 242,74910 243,91557
Sıralama
Dolmadı 1.642.598 1.488.666 1.650.759 1.720.756 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Amasya Üniversitesi Bitki Koruma (Suluova Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 10,7 | 3,2 | 6,0 | 0,9 |
2020 | 10,5 | 2,0 | 6,4 | 1,6 |
2021 | 12,1 | 2,3 | 6,3 | 0,9 |
2022 | 14,2 | 3,4 | 6,3 | 0,5 |
2023 | 12,7 | 5,1 | 6,1 | 0,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 25 | 1 | 26 |
2020 | 25 | 1 | 26 |
2021 | 30 | 1 | 31 |
2022 | 30 | 1 | 31 |
2023 | 30 | 1 | 32 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 | --- | 21 | 5 | 4 | 5 |
2020 | 26 | --- | 26 | --- | 1 | 1 |
2021 | 31 | --- | 31 | --- | 2 | 2 |
2022 | 31 | --- | 31 | --- | 4 | 4 |
2023 | 31 | --- | 32 | --- | 4 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2020 | 19 | --- | --- |
2021 | 39 | 4 | 43 |
2022 | 76 | 11 | 87 |
2023 | 90 | 15 | 105 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 11 | 2 | 13 |
2023 | 4 | 1 | 5 |
Koşul No | Açıklama |
---|