- ÖSYM Program Kodu: 100950751
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Tasarım Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Amasya Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Tasarım Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 223,47574 | --- | 1.230.537 | |
2020 | 223,15848 | --- | 1.258.193 | |
2021 | 205,74778 | --- | 1.365.119 | |
2022 | 260,67211 | --- | 1.328.446 | |
2023 | 265,15354 | --- | 1.365.349 | |
Üniversite
Kodu: 100950751
Amasya Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Tasarım Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 Tab. Puan
223,47574 223,15848 205,74778 260,67211 265,15354
Sıralama
1.230.537 1.258.193 1.365.119 1.328.446 1.365.349 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Amasya Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Tasarım Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 16,4 | 3,7 | 7,1 | 1,4 |
2020 | 14,5 | 3,3 | 8,0 | 1,7 |
2021 | 15,4 | 1,4 | 8,0 | 1,2 |
2022 | 19,6 | 4,0 | 7,6 | 0,8 |
2023 | 19,0 | 6,4 | 8,1 | 0,9 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 41 |
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 41 | --- | 41 | --- | 4 | 3 |
2020 | 41 | --- | 41 | --- | 4 | 4 |
2021 | 41 | --- | 41 | --- | 4 | 2 |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | 3 | 3 |
2023 | 41 | --- | 41 | 1 | 7 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 40 | 18 | 58 |
2020 | 57 | 27 | --- |
2021 | 68 | 35 | 103 |
2022 | 88 | 43 | 131 |
2023 | 89 | 42 | 131 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 23 | 9 | 32 |
2023 | 11 | 8 | 19 |
Koşul No | Açıklama |
---|