- ÖSYM Program Kodu: 100770412
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 155
- Okul Birincisi Kontenjanı: 4
- Toplam Kontenjan: 159
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 215,50385 | --- | 1.343.054 | |
2020 | 216,18176 | --- | 1.351.777 | |
2021 | 200,08772 | --- | 1.451.955 | |
2022 | 250,10212 | --- | 1.510.908 | |
2023 | 255,46768 | --- | 1.521.798 | |
Üniversite
Kodu: 100770412
Akdeniz Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
110 + 4 130 + 4 140 + 4 155 + 4 155 + 4 Tab. Puan
215,50385 216,18176 200,08772 250,10212 255,46768
Sıralama
1.343.054 1.351.777 1.451.955 1.510.908 1.521.798 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 15,1 | 3,6 | 5,9 | 1,0 |
2020 | 14,2 | 3,0 | 7,3 | 1,1 |
2021 | 14,9 | 1,6 | 6,3 | 1,1 |
2022 | 15,0 | 2,7 | 6,1 | 1,0 |
2023 | 17,4 | 3,5 | 7,1 | 0,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 110 | 3 | 113 |
2020 | 130 | 4 | 134 |
2021 | 140 | 4 | 144 |
2022 | 155 | 4 | 159 |
2023 | 155 | 4 | 163 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 113 | --- | 113 | --- | 9 | 9 |
2020 | 134 | --- | 134 | --- | 7 | 7 |
2021 | 144 | --- | 144 | --- | 19 | 17 |
2022 | 159 | --- | 159 | --- | 24 | 24 |
2023 | 159 | --- | 163 | --- | 23 | 23 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 395 | 243 | 638 |
2020 | 236 | 169 | --- |
2021 | 215 | 168 | 383 |
2022 | 263 | 232 | 495 |
2023 | 291 | 239 | 530 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 33 | 35 | 68 |
2023 | 19 | 28 | 47 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |