- ÖSYM Program Kodu: 100751309
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 336,71557 | --- | 232.793 | |
2020 | 347,41883 | --- | 246.255 | |
2021 | 317,00229 | --- | 275.082 | |
2022 | 363,08938 | --- | 326.575 | |
2023 | 363,30421 | --- | 345.559 | |
Üniversite
Kodu: 100751309
Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan
336,71557 347,41883 317,00229 363,08938 363,30421
Sıralama
232.793 246.255 275.082 326.575 345.559 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 27,9 | 15,5 | 10,3 | 6,0 |
2020 | 25,7 | 14,6 | 11,9 | 7,7 |
2021 | 25,5 | 9,2 | 11,8 | 5,7 |
2022 | 26,6 | 15,8 | 11,7 | 6,1 |
2023 | 28,3 | 16,1 | 11,4 | 5,9 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 | --- | 2 | 2 |
2020 | 70 | 2 | 72 | --- | 3 | 3 |
2021 | 70 | 2 | 72 | --- | 3 | 3 |
2022 | 70 | 2 | 72 | --- | 5 | 5 |
2023 | 70 | 2 | 74 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 89 | 111 | 200 |
2020 | 81 | 90 | --- |
2021 | 87 | 105 | 192 |
2022 | 81 | 100 | 181 |
2023 | 68 | 111 | 179 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 43 | 48 | 91 |
2023 | 25 | 36 | 61 |
Koşul No | Açıklama |
---|