- ÖSYM Program Kodu: 100710084
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 875
- Fakülte / Yüksekokul: Fen Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 25
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 26
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi Fizik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 246,65023 | --- | 358.490 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 268,02399 | --- | 350.060 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 232,81943 | --- | 360.307 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 289,95832 | 364,32074 | 326.741 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 307,70741 | 449,69099 | 299.839 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi Fizik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19,5 | 11,7 | 6,8 | 5,0 | 8,1 | 2,8 | 1,7 | 2,8 | ||||||||||||||||
2020 | 18,2 | 13,3 | 8,5 | 8,1 | 14,9 | 2,8 | 2,2 | 2,9 | ||||||||||||||||
2021 | 19,1 | 9,3 | 7,2 | 7,0 | 6,1 | 2,8 | 2,7 | 4,3 | ||||||||||||||||
2022 | 21,1 | 16,3 | 8,3 | 8,3 | 13,3 | 3,5 | 2,4 | 3,2 | ||||||||||||||||
2023 | 22,3 | 17,0 | 9,9 | 9,0 | 15,6 | 6,6 | 3,2 | 3,8 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 20 | 1 | 21 |
2020 | 20 | 1 | 21 |
2021 | 25 | 1 | 26 |
2022 | 25 | 1 | 26 |
2023 | 25 | 1 | 27 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 | --- | 21 | --- | --- | --- |
2020 | 21 | --- | 21 | --- | 1 | 1 |
2021 | 26 | --- | 26 | --- | 1 | 1 |
2022 | 26 | --- | 26 | --- | 6 | 3 |
2023 | 26 | --- | 27 | --- | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 90 | 45 | 135 |
2020 | 71 | 50 | --- |
2021 | 88 | 45 | 133 |
2022 | 94 | 48 | 142 |
2023 | 100 | 54 | 154 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 2 | 3 | 5 |
2023 | 1 | 2 | 3 |
Koşul No | Açıklama |
---|